अपडेटेड 8 October 2024 at 19:41 IST
उमर अब्दुल्ला दोनों सीट जीते तो रविंद्र रैना को मिली शिकस्त; J&K की 90 सीटों पर कौन हारा-कौन जीता?
J&K: जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना खुद चुनाव हार गए हैं तो वहीं मुस्लिम बाहुल्य सीट किश्तवाड़ पर बीजेपी की शगुन परिहार ने कमल खिला दिया है।
- चुनाव न्यूज़
- 4 min read

Jammu and Kashmir Elections Results 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत हासिल कर लिया है। जम्मू-कश्मीर के इस चुनाव में कुल 63.45 फीसदी वोटिंग हुई थी। कुल 90 सीटों में से नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां 42 सीटों पर जीत चुकी है तो वहीं बीजेपी को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई है।
जम्मू-कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना खुद चुनाव हार गए हैं तो वहीं मुस्लिम बाहुल्य सीट किश्तवाड़ पर बीजेपी की शगुन परिहार ने कमल खिला दिया है। इस बार मुकाबला सीधे एनसी और बीजेपी के बीच था। उमर अब्दुल्ला अपनी दोनों सीटों पर जीत गए हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहां जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों के परिणाम आपको बताते हैं...
जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों का रिजल्ट (Jammu Kashmir 90 Assembly Seats Results)'
सीट | जीत | हार | अंतर |
अखनूर | मोहन लाल | अशोक कुमार | 24679 |
अनंतनाग | पीरजादा मोहम्मद सईद (INC) | महबूब बेग (PDP) | 1686 |
अनन्तनाग पश्चिम | अब्दुल मजीद भट्ट (NC) | अब्दुल गफ्फार सोफी (PDP) | 10435 |
बाहु | विक्रम रंधावा ( BJP ) | तरनजीत सिंह टोनी (INC) | 11251 |
बांदीपुरा | नदीम उदीन भट्ट (INC) | उस्मान अब्दुल मजीद (निर्दलीय) | 811 |
बनी | रामेश्वर सिंह (निर्दलीय) | जीवन लाल ( BJP ) | 2048 |
बनिहाल | सज्जाद शाहीन (NC) | इम्तियाज अहमद शान (PDP) | 6110 |
बारामूला | जाविद हसन बेग (NC) | शोईब नवी लोन (निर्दलीय) | 11773 |
बसोहली | दर्शन कुमार ( BJP ) | लाल सिंह (INC) | 16034 |
बीरवाह | शफी अहमद वाणी (NC) | नजीर अहमद खान (निर्दलीय) | 4161 |
भदरवाह | दलीप सिंह ( BJP ) | शेख महबूब इकबाल (NC) | 10130 |
बिलावर | सतीश कुमार शर्मा ( BJP ) | मनोहर लाल शर्मा (INC) | 21368 |
बिश्नाह | राजीव कुमार ( BJP ) | नीरज कुन्दन (INC) | 15627 |
बडगाम | उमर अब्दुल्ला (NC) | आगा सैयद मुंतजार मेहंदी (PDP) | 18485 |
बुधल | जावेद इकबाल (NC) | चौधरी जुल्फकार अली ( BJP ) | 18908 |
सेंट्रल शाल्टेंग | तारिक हमीद कर्रा (INC) | मुहम्मद इरफान शाह (निर्दलीय) | 14395 |
चडूरा | अली मोहम्मद डार (NC) | मोहम्मद यासीन भट्ट (PDP) | 17218 |
चानपोरा | मुस्ताक गुरू (NC) | सैयद मोहम्मद अलताफ बुखारी (अपनी पार्टी) | 5688 |
चिनैनी | बलवंत सिंह मनकोटिया ( BJP ) | हर्ष देव सिंह (पैंथर्स पार्टी) | 15611 |
छंब | सतीश शर्मा (निर्दलीय) | राजीव शर्मा ( BJP ) | 6929 |
चरार-ए-शरीफ | अब्दुल रहीम राथर (NC) | गुलाम नबी लोन (PDP) | 11496 |
डीएच पोरा | सकीना मसूद (NC) | गुल्जार अहमद डार (PDP) | 17449 |
देवसर | पीरजादा फिरोज अहमद (NC) | मोहम्मद सरताज मेहंदी (PDP) | 840 |
डोडा | मेहराज मलिक (AAP) | गजय सिंह राणा ( BJP ) | 4538 |
डोडा पश्चिम | शक्ति राज परिहार ( BJP ) | प्रदीप कुमार (INC) | 3453 |
डोरू | गुलाम अहमद मीर (INC) | मोहम्मद अशरफ मलिक (PDP) | 29728 |
ईदगाह | मुबारक गुल (NC) | गुलाम नबी भट्ट (निर्दलीय) | 1680 |
गांदरबल | उमर अब्दुल्ला (NC) | बशीर अहमद मीर (PDP) | 10574 |
गुलाबगढ़ | खुर्शीद अहमद (NC) | ऐजाज अहमद ख़ान (निर्दलीय) | 6527 |
गुलमर्ग | पीरजादा फारूक अहमद शाह (NC) | गुलाम हसन मीर (अपनी पार्टी) | 4191 |
गुरेज | नजीर अहमद खान (NC) | फकीर मोहम्मद खान ( BJP ) | 1132 |
हब्बाकदल | शमीम फिरदौस (NC) | अशोक कुमार भट ( BJP ) | 9538 |
हंदवाड़ा | सजाद गनी लोन (पीपुल्स कांफ्रेस) | चौधरी मोहम्मद रमजान (NC) | 662 |
हजरतबल | सलमान सागर (NC) | आसिया नक्श (PDP) | 10295 |
हीरानगर | विजय कुमार ( BJP ) | राकेश कुमार (INC) | 8610 |
इंदरवाल | प्यारे लाल शर्मा (निर्दलीय) | गुलाम मोहम्मद सरूरी (निर्दलीय) | 643 |
जम्मू पूर्व | युधवीर सेठी ( BJP ) | योगेश साहनी (INC) | 18114 |
जम्मू उत्तर | शाम लाल शर्मा ( BJP ) | अजय कुमार सधोत्रा (NC) | 27363 |
जम्मू पश्चिम | अरविंद गुप्ता ( BJP ) | मनमोहन सिंह (INC) | 22127 |
जसरोटा | राजीव जसरोटिया ( BJP ) | ब्रजेशवर सिंह (निर्दलीय) | 12420 |
कालाकोट-सुंदरबनी | रणधीर सिंह ( BJP ) | यशु वर्धन सिंह (NC) | 14409 |
कंगन | मईन मेहर अली (NC) | सैयद जमात अली शाह (PDP) | 3819 |
करनाह | जावेद अहमद मिर्चल (NC) | नसीर अहमद अवान (पीपुल्स कांफ्रेस) | 6262 |
कठुआ | भारत भूषण ( BJP ) | संदीप मजोत्रा (BSP) | 12117 |
खानसाहिब | सैफ उद बिन भट्ट (NC) | हकीम मोहम्मद यासीन शाह (JKPDF-S) | 11614 |
खानयार | अली मोहम्मद सागर (NC) | शेख इमरान (निर्दलीय) | 9912 |
किश्तवाड़ | शगुन परिहार ( BJP ) | सज्जाद अहमद किचलू (NC) | 521 |
कोकिनाग | जफर अली खटाना (NC) | हरून रशीद खटाना (PDP) | 6162 |
कुलगाम | मोहम्मद यूनुफ तरिगामी (CPMI) | सायर अहमद रेशी (निर्दलीय) | 7838 |
कुपवाड़ा | मीर मोहम्मद फयाज (PDP) | नसीर असताम वानी (NC) | 9797 |
लाल चौक | शेख अहसान अहमद (NC) | मोहम्मद अशरफ मीर (अपनी पार्टी) | 11343 |
लंगेट | खुर्शीद अहमद शेख (निर्दलीय) | इरफान सुल्तान पंडिथपुरिया (पीपुल्स कांफ्रेस) | 1602 |
लोलाब | कसार जमशेद लोन (NC) | दाऊद बशीद भट्ट (निर्दलीय) | 7871 |
मढ़ | सुरिंदर कुमार ( BJP ) | मुल्ला राम (INC) | 23086 |
मेंढर | जावेद अहमद राणा (NC) | मुर्ताज अहमद खान ( BJP ) | 14906 |
नगरोटा | देवेन्द्र सिंह राणा ( BJP ) | जोगिंदर सिंह (NC) | 30472 |
नौशेरा | सुरिंदर कुमार चौधरी (NC) | रविंदर रैना ( BJP ) | 7819 |
पाडेर-नागसेनी | सुनील कुमार शर्मा ( BJP ) | पूजा ठाकुर (NC) | 1546 |
पहलगाम | अलताफ अहमद वानी (NC) | रफी अहमद मीर (अपनी पार्टी) | 13756 |
पंपोर | हसनैन मसूद (NC) | जहूर अहमद मीर (PDP) | 2763 |
पट्टन | जावेद रियाज (NC) | इमरान रजा अंसारी (पीपुल्स कांफ्रेस) | 603 |
पुंछ हवेली | एजाज अहमद जन (NC) | अब्दुल गानी ( BJP ) | 20879 |
पुलवामा | वहीद उर रहमान पारा (PDP) | मोहम्मद खलील बंद (NC) | 8148 |
आरएस पुरा- जम्मू दक्षिण | नरिंदर सिंह रैना ( BJP ) | रमन भल्ला (INC) | 1966 |
रफियाबाद | जावेद अहमद डार (NC) | यवार अहमद मीर (अपनी पार्टी) | 9202 |
राजौरी | इफ्तकार अहमद (INC) | विबोध कुमार ( BJP ) | 1404 |
राजपोरा | गुताम मोदी उद्दीन मीर (NC) | सैयद बशीर अहमद (PDP) | 14313 |
रामबन | अरजुन सिंह राजू (NC) | सूरज सिंह परिहार (निर्दलीय) | 9013 |
रामगढ़ | देवेन्द्र कुमार मन्याल ( BJP ) | यश पॉल कुन्डल (INC) | 14202 |
रामनगर | सुनील भरद्वाज ( BJP ) | अशरी देवी (पैंथर्स पार्टी) | 9306 |
रियासी | कुलदीप राज दुबे ( BJP ) | मुमताज अहमद (INC) | 18815 |
साम्बा | सुरजीत सिंह सलाथिया ( BJP ) | रविंदर सिंह (निर्दलीय) | 30309 |
शानगुस-अनन्तनाग पूर्व | रियाज अहमद खान (NC) | अब्दुल रहमान भट (PDP) | 14532 |
शोपियां | शबीर अहमद कुली (निर्दलीय) | शेख मोहम्मद रफी (NC) | 1207 |
श्री माता वैष्णो देवी | बलदेव राज शर्मा ( BJP ) | जुगल किशोर (निर्दलीय) | 1995 |
सोनावरी | हिलाल अकबर लोन (NC) | यशीर रेशी (निर्दलीय) | 13744 |
सोपोर | इरशाद रसूद कर (NC) | मुर्सलीन अजीर (निर्दलीय) | 20356 |
श्री गुफवाड़ा-बिजबेहरा | बशीर अहमद शार वीरी (NC) | इल्तिजा मुफ्ती (PDP) | 9770 |
सुचेतगढ़ | घारू राम ( BJP ) | भूषण लाल (INC) | 11141 |
सूरनकोट | चौधरी मोहम्मद अकरम (निर्दलीय) | मोहम्मद शाहनवाज (INC) | 8851 |
थन्नामंडी | मुजफ्फर इकबाल खान (निर्दलीय) | मोहम्मद इकबाल मलिक ( BJP ) | 6179 |
त्राल | रफीक अहमद नाइक (PDP) | सुरेंद्र सिंह (INC) | 460 |
त्रेहगम | शैफुल्लाह मीर (NC) | बशीर अहमद डार (पीपुल्स कांफ्रेस) | 3626 |
उधमपुर पूर्व | रणबीर सिंह पठानिया ( BJP ) | पवन खजुरिया (निर्दलीय) | 2349 |
उधमपुर पश्चिम | पवन कुमार गुप्ता ( BJP ) | सुमीत मगोत्रा (INC) | 20752 |
उरी | सज्जाद सफी (NC) | ताज मोही उद दिन (निर्दलीय) | 14469 |
विजयपुर | चन्द्र प्रकाश ( BJP ) | राजेश कुमार परगोत्रा (NC) | 19040 |
वागूरा-क्रीरी | इरफान हफीज लोन (INC) | सैयद बशरत अहमद बुखारी (PDP) | 7751 |
जदीबल | तंवीर सदीक (NC) | अबिद हुसैन अंसारी (पीपुल्स कांफ्रेस) | 16173 |
जैनपोरा | शौकत हुसैन गनी (NC) | एजाज अहमद मीर (निर्दलीय) | 13233 |
Published By : Dalchand Kumar
पब्लिश्ड 8 October 2024 at 18:25 IST