अपडेटेड June 5th 2024, 16:53 IST
Lok sabha Election Results 2024: देश की जनता ने तीसरी बार NDA सरकार को मौका दिया है। नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। 543 लोकसभा सीटों के नतीजे 4 जून को घोषित हुए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। नतीजों से पूरा विपक्ष भी खुश है, क्योंकि उसका प्रदर्शन भी शानदार रहा है। दिलचस्प ये है कि देश की जनता ने अकेले किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं दिया है।
गठबंधन ने 543 सदस्यीय लोकसभा में 293 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। ये संख्या बहुमत के आंकड़े से 21 सीटें ज्यादा हैं। हालांकि एनडीए के पिछले प्रदर्शन की तुलना में इस चुनाव में एनडीए की संख्या में कमी आई है। 2019 में एनडीए ने 353 सीटें जीती थीं। विपक्ष के INDI गठबंधन को 232 सीटें मिली हैं। बहुमत से विपक्षी गठबंधन भी 40 सीट पीछे है। 2014 और 2019 की तुलना में विपक्षियों पार्टियां, खासकर कांग्रेस के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। 2019 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती थीं, जबकि 2019 में उसे 52 सीटें मिली थीं। इस बार अकेले कांग्रेस 99 सीट जीत चुकी है।
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | BJP |
आंध्र प्रदेश | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
अनंतपुर | TDP |
अनकापल्ली | BJP |
अमलापुरम | TDP |
अराकु | YSRCP |
चित्तूर | TDP |
श्रीकाकुलम | TDP |
विजयनगरम | TDP |
विशाखापत्तनम | TDP |
काकीनाडा | Jansena Party |
राजमुंदरी | BJP |
नरसापुरम | BJP |
एलुरु | TDP |
मछलीपट्टनम | Jansena Party |
विजयवाड़ा | TDP |
गुंटूर | TDP |
नरसरावपेट | TDP |
ओंगोल | TDP |
नांदयाल | TDP |
कुरनूल | TDP |
हिन्दुपुर | TDP |
कडपा | YSRCP |
नेल्लोर | TDP |
तिरुपति | YSRCP |
बापतला | TDP |
राजमपेट | YSRCP |
अरुणाचल प्रदेश | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
अरुणाचल पूर्व | BJP |
अरुणाचल पश्चिम | BJP |
असम | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
बारपेटा | AGP (असम गढ़ परिषद) |
दारंग उदालगुड़ी | BJP |
धुबरी | कांग्रेस |
डिब्रूगढ़ | BJP |
डिफू | BJP |
गुवाहाटी | BJP |
करीमगंज | BJP |
कालीरंगा | BJP |
कोकराझार | UPPL (युनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल) |
लखीमपुर | BJP |
नगांव | कांग्रेस |
सिलचर | BJP |
सोनितपुर | BJP |
जोरहाट | कांग्रेस |
बिहार | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
नवादा | BJP |
औरंगाबाद | RJD |
गया | HAM |
जमुई | LJP-Ram Vilas |
बांका | JDU |
किशनगंज | कांग्रेस |
कटिहार | कांग्रेस |
भागलपुर | JDU |
पूर्णिया | निर्दलीय- पप्पू यादव (नेता कांग्रेस) |
अररिया | BJP |
मधेपुरा | JDU |
खगड़िया | LJP-Ram Vilas |
झंझारपुर | JDU |
सुपौल | JDU |
बेगूसराय | BJP |
मुंगेर | JDU |
दरभंगा | BJP |
उजियारपुर | BJP |
समस्तीपुर | LJP-Ram Vilas |
सारण | BJP |
हाजीपुर | LJP-Ram Vilas |
सीतामढ़ी | JDU |
मधुबनी | BJP |
मुजफ्फरपुर | BJP |
वैशाली | LJP-Ram Vilas |
गोपालगंज | JDU |
सिवान | JDU |
महाराजगंज | BJP |
पश्चिम चंपारण | BJP |
पूर्वी चंपारण | BJP |
शिवहर | JDU |
वाल्मिकीनगर | JDU |
आरा | CPI (ML)(L) |
सासाराम | कांग्रेस |
काराकाट | CPI (ML)(L) |
नालन्दा | JDU |
पटना साहिब | BJP |
पाटलिपुत्र | RJD |
बक्सर | RJD |
जहानाबाद | RJD |
चंडीगढ़ | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
चंडीगढ़ | कांग्रेस |
छत्तीसगढ | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
बस्तर | BJP |
राजनंदगांव | BJP |
महासमुंद | BJP |
कांकेर | BJP |
बिलासपुर | BJP |
दुर्ग | BJP |
सरगुजा | BJP |
रायगढ़ | BJP |
जांजगीर चांपा | BJP |
कोरबा | कांग्रेस |
रायपुर | BJP |
दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
दमन-दीव | निर्दलीय- उमेशभाई बाबभाई पटेल |
दादर और नगर हवेली | BJP |
लद्दाख | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
लद्दाख | निर्दलीय- मोहम्मद हनीफ |
दिल्ली | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
चांदनी चोक | BJP |
पूर्वी दिल्ली | BJP |
नई दिल्ली | BJP |
उत्तर पूर्वी दिल्ली | BJP |
पश्चिमी दिल्ली | BJP |
दक्षिणी दिल्ली | BJP |
उत्तर पश्चिम दिल्ली | BJP |
गोवा | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
उत्तरी गोवा | BJP |
दक्षिण गोवा | कांग्रेस |
गुजरात | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
पूर्व अहमदाबाद | BJP |
अहमदाबाद पश्चिम | BJP |
आनंद | BJP |
बनासकांठा | कांग्रेस |
बारडोली | BJP |
भरूच | BJP |
भावनगर | BJP |
छोटा उदयपुर | BJP |
दाहोद | BJP |
गांधीनगर | BJP |
जामनगर | BJP |
जूनागढ़ | BJP |
अमरेली | BJP |
कच्छ | BJP |
खेड़ा | BJP |
महेसाणा | BJP |
नवसारी | BJP |
पंचमहल | BJP |
पाटन | BJP |
पोरबंदर | BJP |
राजकोट | BJP |
साबरकांठा | BJP |
सूरत | BJP |
सुरेंद्र नागर | BJP |
वडोदरा | BJP |
वलसाड | BJP |
हरियाणा | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
अंबाला | कांग्रेस |
कुरूक्षेत्र | BJP |
गुरुग्राम | BJP |
फरीदाबाद | BJP |
सिरसा | कांग्रेस |
हिसार | कांग्रेस |
करनाल | BJP |
सोनीपत | कांग्रेस |
भिवानी-महेंद्रगढ़ | BJP |
रोहतक | कांग्रेस |
हिमाचल प्रदेश | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
शिमला | BJP |
कांगड़ा | BJP |
मंडी | BJP |
हमीरपुर | BJP |
जम्मू और कश्मीर | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
बारामूला | निर्दलीय- अब्दुल रशीद शेख |
जम्मू | BJP |
श्रीनगर | NC (नेशनल कॉन्फ्रेंस) |
उधमपुर | BJP |
अनंतनाग | NC (नेशनल कॉन्फ्रेंस) |
झारखंड | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
पलामू | BJP |
चतरा | BJP |
लोहरदगा | कांग्रेस |
हजारीबाग | BJP |
कोडरमा | BJP |
रांची | BJP |
खूंटी | कांग्रेस |
जमशेदपुर | BJP |
सिंहभूम | JMM |
गिरिडीह | आजसू |
धनबाद | BJP |
दुमका | JMM |
गोड्डा | BJP |
राजमहल | JMM |
कर्नाटक | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
हासन | कांग्रेस |
दक्षिण कन्नड़ | BJP |
उडुपी चिकमंगलूर | BJP |
चित्रदुर्ग | BJP |
तुमकुर | BJP |
मंड्या | JDS |
बेंगलुरु उत्तर | BJP |
बेंगलुरु सेंट्रल | BJP |
बेंगलुरु साउथ | BJP |
चिकबलपुर | BJP |
कोलार | JDS |
मैसूर | BJP |
चामराजनगर | कांग्रेस |
बेंगलुरु ग्रामीण | BJP |
बीजापुर | BJP |
बीदर | कांग्रेस |
बेल्लारी | कांग्रेस |
बेलगाम | BJP |
बागलकोट | BJP |
गुलबर्गा | कांग्रेस |
रायचुर | कांग्रेस |
कोप्पल | कांग्रेस |
हावेरी | BJP |
धारवाड़ | BJP |
उत्तर कन्नड़ | BJP |
दावनगेरे | कांग्रेस |
शिमोगा | BJP |
चिक्कोडी | कांग्रेस |
केरल | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
अट्टिंगल | कांग्रेस |
अलपुझा | कांग्रेस |
अलाथुर | CPIM |
कासरगोड | कांग्रेस |
कन्नूर | कांग्रेस |
वडकरा | कांग्रेस |
वायनाड | कांग्रेस |
कोझिकोड | कांग्रेस |
मलप्पुरम | IUML |
पोन्नानी | IUML |
पलक्कड़ | कांग्रेस |
त्रिशूर | BJP |
चलाकुडी | कांग्रेस |
एर्नाकुलम | कांग्रेस |
इडुक्की | कांग्रेस |
कोट्टायम | केरल कांग्रेस |
मवेलिक्कारा | कांग्रेस |
पथानामथिट्टा | कांग्रेस |
कोल्लम | RSP (रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी) |
तिरुवनंतपुरम | कांग्रेस |
लक्षद्वीप | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
लक्षद्वीप | कांग्रेस |
मध्य प्रदेश | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
बालाघाट | BJP |
छिंदवाड़ा | BJP |
सीधी | BJP |
शहडोल | BJP |
जबलपुर | BJP |
मंडला | BJP |
बेतुल | BJP |
खजुराहो | BJP |
सतना | BJP |
टीकमगढ़ | BJP |
दमोह | BJP |
रीवा | BJP |
होशंगाबाद | BJP |
भोपाल | BJP |
भिंड | BJP |
मुरैना | BJP |
ग्वालियर | BJP |
विदिशा | BJP |
राजगढ़ | BJP |
गुना | BJP |
सागर | BJP |
खरगोन | BJP |
खंडवा | BJP |
मंदसौर | BJP |
रतलाम | BJP |
देवास | BJP |
उज्जैन | BJP |
धार | BJP |
इंदौर | BJP |
महाराष्ट्र | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
भंडारा-गोंदिया जिला | कांग्रेस |
गढ़चिरोली-चिमूर | कांग्रेस |
चंद्रपुर | कांग्रेस |
वर्धा | NCP (Sharad) |
रामटेक | कांग्रेस |
नागपुर | BJP |
यवतमाल-वाशिम | Shiv Sena- UBT |
अकोला | BJP |
अमरावती | कांग्रेस |
नांदेड़ | कांग्रेस |
परभनी | Shiv Sena- UBT |
बीड | NCP (Sharad) |
बुलढाना | Shiv Sena |
हिंगोली | Shiv Sena- UBT |
उस्मानाबाद | Shiv Sena- UBT |
लातूर | कांग्रेस |
सोलापुर | कांग्रेस |
औरंगाबाद | Shiv Sena |
रायगढ़ | NCP |
पुणे | BJP |
जलगांव | BJP |
रावेर | BJP |
माधा | NCP (Sharad) |
सांगली | निर्दलीय- प्रकाशबापू पटेल |
जालना | कांग्रेस |
बारामती | NCP (Sharad) |
अहमदनगर | NCP (Sharad) |
सतारा | BJP |
रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग | BJP |
हातकणंगले | Shiv Sena |
कोल्हापुर | कांग्रेस |
भिवंडी | NCP (Sharad) |
कल्याण | Shiv Sena |
ठाणे | Shiv Sena |
मुंबई उत्तर | BJP |
नंदुरबार | कांग्रेस |
धुले | कांग्रेस |
डिंडोरी | NCP (Sharad) |
मुंबई उत्तर मध्य | कांग्रेस |
मुंबई दक्षिण मध्य | Shiv Sena- UBT |
मुंबई उत्तर पश्चिम | Shiv Sena- UBT |
मुंबई उत्तर पूर्व | Shiv Sena |
मुंबई दक्षिण | Shiv Sena- UBT |
नासिक | Shiv Sena- UBT |
पालघर | BJP |
मावल | Shiv Sena |
शिरूर | NCP (Sharad) |
शिरडी | Shiv Sena- UBT |
मणिपुर | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
बाहरी मणिपुर | कांग्रेस |
आंतरिक मणिपुर | कांग्रेस |
मेघालय | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
शिलांग | VOTPP- (वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी) |
तुरा | कांग्रेस |
मिजोरम | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
मिजोरम | ZPM (जोरम पीपुल्स मूवमेंट) |
नागालैंड | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
नगालैंड | कांग्रेस |
ओडिशा | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
कोरापुट | कांग्रेस |
नबरंगपुर | BJP |
कालाहांडी | BJP |
बेरहामपुर | BJP |
अस्का | BJP |
बारगढ़ | BJP |
बोलंगीर | BJP |
सुंदरगढ़ | BJP |
कंधमाल | BJP |
भुवनेश्वर | BJP |
कटक | BJP |
ढेंकनाल | BJP |
संबलपुर | BJP |
क्योंझर | BJP |
पुरी | BJP |
बालासोर | BJP |
भद्रक | BJP |
मयूरभंज | BJP |
जाजपुर | BJP |
केंद्रपाड़ा | BJP |
जगतसिंहपुर | BJP |
पुदुचेरी | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
पुदुचेरी | कांग्रेस |
पंजाब | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
आनंदपुर साहिब | AAP |
अमृतसर | कांग्रेस |
बठिंडा | SAD (अकाली दल) |
गुरदासपुर | कांग्रेस |
फतेहगढ़ साहिब | कांग्रेस |
खडूर साहिब | कांग्रेस |
जालंधर | निर्दलीय- अमृतपाल सिंह |
होशियारपुर | AAP |
लुधियाना | कांग्रेस |
फरीदकोट | कांग्रेस |
फिरोजपुर | निर्दलीय- सरबजीत सिंह खालसा |
संगरूर | AAP |
पटियाला | कांग्रेस |
राजस्थान | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
अजमेर | BJP |
बांसवाड़ा | BAP (भारत आदिवासी पार्टी) |
चित्तौड़गढ़ | BJP |
टोंक-सवाई माधोपुर | कांग्रेस |
पाली | BJP |
जोधपुर | BJP |
बाड़मेर | कांग्रेस |
जालौर | BJP |
उदयपुर | BJP |
राजसमंद | BJP |
भीलवाड़ा | BJP |
कोटा | BJP |
झालावाड़-बारां | BJP |
गंगानगर | कांग्रेस |
बीकानेर | BJP |
चुरू | कांग्रेस |
झुंझुनूं | कांग्रेस |
सीकर | CPIM |
जयपुर ग्रामीण | BJP |
जयपुर | BJP |
अलवर | BJP |
भरतपुर | कांग्रेस |
करौली-धौलपुर | कांग्रेस |
दौसा | कांग्रेस |
नागौर | RLTP- हनुमान बेनीवाल |
सिक्किम | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
सिक्किम | SKM (सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा) |
तमिलनाडु | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
अराकोन्नम | DMK |
अरानी | DMK |
चेन्नई सेंट्रल | DMK |
चेन्नई उत्तर | DMK |
चेन्नई दक्षिण | DMK |
चिदंबरम | VCK |
कोयंबटूर | DMK |
कुड्डालोर | कांग्रेस |
धर्मपुरी | DMK |
डिंडीगुल | CPIM |
इरोड | DMK |
कल्लाकुरिची | DMK |
कांचीपुरम | DMK |
कन्याकुमारी | कांग्रेस |
करूर | कांग्रेस |
कृष्णागिरी | कांग्रेस |
मदुरै | CPIM |
मइलादुथुरई | कांग्रेस |
नागपट्टिनम | CPI |
नमक्कल | DMK |
नीलगिरी | DMK |
पेरम्बलुर | DMK |
पोलाची | DMK |
रामनाथपुरम | IUML |
सलेम | DMK |
शिवगंगा | कांग्रेस |
श्रीपेरुमबुदुर | DMK |
तेनकासी | DMK |
तंजावुर | DMK |
थेनी | DMK |
थुथुक्कुडी | DMK |
तिरुचिरापल्ली | MDMK |
तिरुनेलवेली | कांग्रेस |
तिरुपूर | CPI |
तिरुवन्नामलाई | DMK |
विलुप्पुरम | VCK |
विरुधुनगर | कांग्रेस |
तिरुवल्लुर | कांग्रेस |
वेल्लोर | DMK |
तेलंगाना | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
महबूबनगर | BJP |
नगरकुरनूल | कांग्रेस |
आदिलाबाद | BJP |
निजामाबाद | BJP |
जहीराबाद | कांग्रेस |
मेडक | BJP |
हैदराबाद | AIMIM- ओवैसी |
चेलवेल्ला | BJP |
नलगोंडा | कांग्रेस |
भोंगीर | कांग्रेस |
वारंगल | कांग्रेस |
महबुबाबाद | कांग्रेस |
खम्मम | कांग्रेस |
मल्काजगिरि | BJP |
सिकंदराबाद | BJP |
पेद्दापल्ले | कांग्रेस |
करीमनगर | BJP |
त्रिपुरा | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
त्रिपुरा पूर्व | BJP |
त्रिपुरा पश्चिम | BJP |
उत्तर प्रदेश | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
वाराणसी | BJP |
अमेठी | कांग्रेस |
मुजफ्फरनगर | Samajwadi Party |
मेरठ | BJP |
बागपत | RLD |
गाजियाबाद | BJP |
गौतमबुद्धनगर | BJP |
बिजनौर | RLD |
सहारनपुर | कांग्रेस |
कैराना | Samajwadi Party |
बुलन्दशहर | BJP |
अलीगढ | BJP |
हाथरस | BJP |
फतेहपुर सीकरी | BJP |
नगीना | आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) |
अमरोहा | BJP |
मथुरा | BJP |
आगरा | BJP |
आंवला | Samajwadi Party |
बरेली | BJP |
बदायूं | Samajwadi Party |
एटा | Samajwadi Party |
मुरादाबाद | Samajwadi Party |
रामपुर | Samajwadi Party |
संभल | Samajwadi Party |
फिरोजाबाद | Samajwadi Party |
मैनपुरी | Samajwadi Party |
पीलीभीत | BJP |
हरदोई | BJP |
मिश्रिख | BJP |
कन्नौज | Samajwadi Party |
कानपुर | BJP |
अकबरपुर | BJP |
जालौन | Samajwadi Party |
झांसी | BJP |
हमीरपुर | Samajwadi Party |
शाहजहांपुर | BJP |
खेरी | Samajwadi Party |
फर्रुखाबाद | BJP |
इटावा | Samajwadi Party |
उन्नाव | BJP |
बांदा | Samajwadi Party |
फतेहपुर | Samajwadi Party |
धौरहरा | Samajwadi Party |
सीतापुर | कांग्रेस |
रायबरेली | कांग्रेस |
कौशांबी | Samajwadi Party |
बाराबंकी | कांग्रेस |
फैजाबाद | Samajwadi Party |
बहराइच | BJP |
कैसरगंज | BJP |
गोंडा | BJP |
मोहनलालगंज | Samajwadi Party |
लखनऊ | BJP |
आजमगढ़ | Samajwadi Party |
इलाहाबाद | कांग्रेस |
अंबेडकरनगर | Samajwadi Party |
बस्ती | Samajwadi Party |
भदोही | BJP |
फूलपुर | BJP |
श्रावस्ती | Samajwadi Party |
डुमरियागंज | BJP |
संतकबीरनगर | Samajwadi Party |
लालगंज | Samajwadi Party |
जौनपुर | Samajwadi Party |
मछलीशहर | Samajwadi Party |
सुल्तानपुर | Samajwadi Party |
प्रतापगढ़ | Samajwadi Party |
बलिया | Samajwadi Party |
बांसगांव | BJP |
महाराजगंज | BJP |
गोरखपुर | BJP |
कुशीनगर | BJP |
देवरिया | BJP |
घोसी | Samajwadi Party |
चंदौली | Samajwadi Party |
मिर्जापुर | Apna Dal (Sonelal) |
रॉबर्ट्सगंज | Samajwadi Party |
सलेमपुर | Samajwadi Party |
गाजीपुर | Samajwadi Party |
उत्तराखंड | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
अल्मोडा | BJP |
नैनीताल-उधमसिंह नगर | BJP |
हरद्वार | BJP |
टेहरी गढ़वाल | BJP |
गढ़वाल | BJP |
पश्चिम बंगाल | |
चुनाव क्षेत्र | विजेता दल |
कूचबिहार | TMC |
अलीपुर द्वारस | BJP |
जलपाईगुड़ी | BJP |
दार्जिलिंग | BJP |
रायगंज | BJP |
बालूरघाट | BJP |
मालदा उत्तर | BJP |
मालदा दक्षिण | कांग्रेस |
जंगीपुर | TMC |
मुर्शिदाबाद | TMC |
बर्धमान-दुर्गापुर | TMC |
आसनसोल | TMC |
बहरामपुर | TMC |
कृष्णानगर | TMC |
रणघाट | BJP |
बर्धमान पूर्व | TMC |
बोलपुर | TMC |
बीरभूम | TMC |
आरामबाग | TMC |
बनगांव | BJP |
बैरकपुर | TMC |
हावड़ा | TMC |
उलूबेरिया | TMC |
तामलुक | BJP |
कांथी | BJP |
घाटल | TMC |
झारग्राम | TMC |
मेदिनीपुर | TMC |
पुरुलिया | BJP |
श्रीरामपुर | TMC |
हुगली | TMC |
बांकुरा | TMC |
बिश्नुपुर | BJP |
बारासात | TMC |
दमदम | TMC |
बसीरहाट | TMC |
मथुरापुर | TMC |
जयनगर | TMC |
डायमंड हारबर | TMC |
जादवपुर | TMC |
कोलकाता दक्षिण | TMC |
कोलकाता उत्तर | TMC |
पब्लिश्ड June 5th 2024, 14:18 IST