Published 23:39 IST, October 8th 2024
हरियाणा विधानसभा चुनाव में 10 VIP सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम, जानिए किसे मिली जीत और कौन हारा
हरियाणा की 10 VIP सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं, लाडवा से नायब सिंह सैनी, जुलाना से विनेश फोगाट तो अंबाला कैंट से अनिल विज ने बाजी मारी है।
Haryana VIP Seat: हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में कुछ वीआईपी सीटों के नतीजे बेहद हैरान करने वाले रहे। बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी पाई, लेकिन कुछ सीटों पर हुए परिणाम ने राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। आइए जानते हैं 10 प्रमुख सीटों पर क्या हुआ।
लाडवा
कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़े। इस सीट को बीजेपी की सुरक्षित मानी जा रही थी और जो रही भी, नायब सिंह सैनी ने इस सीट पर भारी बढ़त हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर यह सीट अपने नाम की। साथ ही सीएम सिटी का ताज भी मिल गया है। इसके अलावा नायब सैनी ने 70177 वोट हासिल कर इतिहास बनाया है। इससे पहले लाडवा से किसी भी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिले थे।
जुलाना
जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने महिला पहलवान विनेश फोगाट को उतारा था। यहां उन्होंने बीजेपी के योगेश कुमार को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। विनेश का चुनावी प्रदर्शन काफी प्रभावी रहा और उनकी यह जीत कांग्रेस के लिए बड़ी राहत साबित हुई। सबसे हॉट सीट जुलाना में कांग्रेस की पहलवान विनेश फोगाट ने जीत का परचम लहरा दिया है। विनेश ने यहां बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6015 वोटों से शिकस्त दी है।
अंबाला कैंट
बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज ने अंबाला कैंट से जीत दर्ज की, हालांकि शुरुआत में वे पीछे चल रहे थे। विज ने निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को हराया। विज ने अपनी पार्टी में सीएम पद की दावेदारी भी पेश की थी।
उचाना कलां
इसके साथ ही उचाना कलां वो सीट है जिससे दुष्यंत चौटाला ने ताल ठोकी थी, लेकिन वह पांचवें नंबर पर हैं, उनसे ज्यादा दो निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट मिले हैं। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री को 48968 वोट मिले हैं, जबकि बृजेंद्र सिंह को 48936 वोट मिले हैं, दोनों की हार-जीत में महज 32 सीटों का फर्क है। यह सीट दुष्यंत चौटाला की पारंपरिक सीट थी, लेकिन वे यहां पांचवें स्थान पर रहे, जिससे जेजेपी को बड़ा झटका लगा।
हिसार
हिसार से सावित्री जिंदल जो बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रही थीं उन्होंने चुनाव जीत लिया है। हरियाणा के हिसार विधानसभा चुनाव में सावित्री देवी जिंदल की ऐतिहासिक जीत पर जिंदल स्टील एंड पॉवर (Jindal Steel and Power) में खुशियां मनाई गईं। ढोल-ताशों के साथ आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मना। उन्होंने बीजेपी के मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री कमल गुप्ता को पराजित किया। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका था।
अटेली
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा सीट पर हुए दिलचस्प मुकाबले में केन्द्रीय मंत्री इंद्रजीत राव की बेटी और अंतरराष्ट्रीय शूटर आरती सिंह राव ने बाजी मार ली है,आरती सिंह ने अटेली सीट पर हुए इस बेहद रोचक मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतर लाल और कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव को पीछे छोड़ते हुए इस सीट पर अपनी पिता की साख को बरकरार रखा है।
मुलाना
मुलाना सीट पर कांग्रेस की पूजा चौधरी ने बीजेपी की संतोष चौहान सरवन को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। पूजा चौधरी, कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी की पत्नी हैं, और इस सीट पर कांग्रेस की जीत ने कांग्रेस के वोट बैंक को मजबूत किया।
रानियां
हरियाणा की रानियां विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला चुनाव हार गए हैं। भाजपा से बगावत कर रणजीत चौटाला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। मनोहर लाल खट्टर सरकार में मंत्री रहे रणजीत चौटाला देवीलाल के बेटे हैं।
डबवाली
डबवाली सीट पर इनेलो उम्मीदवार आदित्य देवीलाल चौटाला जीत गए हैं। वहीं जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला को हार मिली है। इस बार चाचा-भतीजे और भाई एक-दूसरे के आमने-सामने थे।
तोशाम
तोशाम सीट पर बंसीलाल परिवार के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी की श्रुति चौधरी जो बंसीलाल की पोती हैं, उन्होंने कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी को पराजित किया। इस सीट पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की।
90 सीटों पर कौन हारा-कौन जीता?
VIP सीट के अलासा, हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है और कांग्रेस एक बार फिर सूखा खत्म करने में नाकामयाब रही है। हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, इसका ताजा हाल आप नीचे दी गई सूची में देख सकते हैं।
विधानसभा सीट | जीत | हार | वोट अंतर |
कालका | शक्ति रानी शर्मा (बीजेपी) | प्रदीप चौधरी (कांग्रेस) | 10883 |
पंचकुला | चंदर मोहन (कांग्रेस) | ज्ञानचंद गुप्ता (बीजेपी) | 1997 |
नारायणगढ़ | शैली चौधरी (कांग्रेस) | पवन सैनी (बीजेपी) | 15094 |
अंबाला कैंट | अनिल विज ( BJP ) | चित्रा सहरावत (निर्दलीय) | 7277 |
अंबाला शहर | निर्मल सिंह मोहड़ा (कांग्रेस) | असीम गोयल (बीजेपी) | 11131 |
मुलाना (एससी) | पूजा (कांग्रेस) | संतोष चौहान श्रवण (बीजेपी) | 12865 |
साढौरा (एससी) | रेनू बाला (कांग्रेस) | बलवंत सिंह (बीजेपी) | 1699 |
जगाधरी | अकरम खान (कांग्रेस) | कंवरपाल (बीजेपी) | 6781 |
यमुनानगर | घनश्याम दास (बीजेपी) | रमन त्यागी (कांग्रेस) | 22437 |
रादौर | श्याम सिंह राणा (बीजेपी) | बिशन लाल सैनी (कांग्रेस) | 13132 |
लाडवा | नायब सिंह सैनी (बीजेपी) | मेवा सिंह (कांग्रेस) | 16054 |
शाहबाद (एससी) | राम करन (कांग्रेस) | सुभाष चंद (बीजेपी) | 6441 |
थानेसर | अशोक कुमार अरोड़ा (कांग्रेस) | सुभाष सुधा (बीजेपी) | 3243 |
पिहोवा | मनदीप चट्ठा (कांग्रेस) | जय भगवान शर्मा (बीजेपी) | 6553 |
गुहला (एससी) | देवेंद्र हंस (कांग्रेस) | कुलवंत राम बाजीगर (बीजेपी) | 22880 |
कलायत | विकास सहारन (कांग्रेस) | कमलेश ढांडा (बीजेपी) | 12365 |
कैथल | आदित्य सुरजेवाला (कांग्रेस) | लीला राम (बीजेपी) | 8124 |
पूंडरी | सतपाल जांबा (बीजेपी) | सतबीर भाना (निर्दलीय) | 2197 |
नीलोखेड़ी (एससी) | भगवान दास (बीजेपी) | धर्मपाल (कांग्रेस) | 18881 |
इंद्री | राम कुमार कश्यप (बीजेपी) | राकेश कंबोज (कांग्रेस) | 7378 |
करनाल | जगमोहन आनंद (बीजेपी) | समिता विर्क (कांग्रेस) | 33652 |
घरौंडा | हरविंदर कल्याण (बीजेपी) | वीरेंद्र सिंह राठौर (कांग्रेस( | 4531 |
असंध | योगेंद्र सिंह राणा ( BJP ) | शमशेर सिंह गोगी (कांग्रेस) | 2367 |
पानीपत ग्रामीण | महिपाल ढांडा (बीजेपी) | सचिन कुंडू (कांग्रेस) | 50208 |
पानीपत शहर | प्रमोद कुमार विज (बीजेपी) | वीरेंद्र कुमार शाह (कांग्रेस) | 35672 |
इसराना (एससी) | कृष्ण लाल पंवार (बीजेपी) | बलबीर बाल्मिकी (कांग्रेस) | 13895 |
समालखा | मनमोहन भड़ाना (बीजेपी) | धर्म सिंह झोकर (कांग्रेस) | 19315 |
गन्नौर | देवेंद्र कादियान (निर्दलीय) | कुलदीप शर्मा (कांग्रेस) | 35209 |
राई | कृष्ण गहलावत (बीजेपी) | जय भगवान अंटिल (कांग्रेस) | 4673 |
सोनीपत | निखिल मदान (बीजेपी) | सुरेंद्र पवार (कांग्रेस) | 29627 |
खरखौदा (एससी) | पवन खरखौदा (बीजेपी) | जयवीर सिंह (कांग्रेस) | 5635 |
गोहाना | अरविंद शर्मा (बीजेपी) | जगवीर मलिक (कांग्रेस) | 10429 |
बरौदा | इंदुराज सिंह नरवाल (कांग्रेस) | कपूर सिंह नरवाल (निर्दलीय) | 5642 |
जुलाना | विनेश फोगाट (कांग्रेस) | योगेश बैरागी (बीजेपी) | 6015 |
सफीदों | राम कुमार गौतम (बीजेपी) | सुभाष गंगौली (कांग्रेस) | 4037 |
जींद | कृष्ण लाल मिड्ढा (बीजेपी) | महावीर गुप्ता (कांग्रेस) | 15860 |
उचाना कलां | देवेंद्र चर्तुभुज अत्री (बीजेपी) | ब्रिजेंद्र सिंह (कांग्रेस) | 39 |
नरवाना (एससी) | कृष्ण कुमार (बीजेपी) | सतबीर डबलियान (कांग्रेस) | 11499 |
टोहाना | परमवीर सिंह (कांग्रेस) | देवेंद्र सिंह बबली (बीजेपी) | 10836 |
फतेहाबाद | बलवाल सिंह दौलतपुरिया (कांग्रेस) | दुरा राम (बीजेपी) | 2252 |
रतिया (एससी) | जरनैल सिंह (कांग्रेस) | सुनीता दुग्गल (बीजेपी) | 21442 |
कालांवाली (एससी) | शीशपाल कहरवाला (कांग्रेस) | राजिंदर सिंह देसुजोधा (बीजेपी) | 22959 |
डबवाली | आदित्य देवीलाल (इनेलो) | अमित सिहाग (कांग्रेस) | 600 |
रानियां | अर्जुन चौटाला (इनेलो) | सर्व मित्तर (कांग्रेस) | 4191 |
सिरसा | गोकुल सेतिया (कांग्रेस) | गोपाल कांडा (HLP) | 7234 |
ऐलनाबाद | भरत सिंह बेनीवाल (कांग्रेस) | अभय सिंह चौटाला (इनेलो) | 15000 |
आदमपुर | भव्य बिश्नोई (बीजेपी) | अर्जुन पाल (कांग्रेस) | 1613 |
उकलाना (एससी) | नरेश सेलवाल (कांग्रेस) | अनूप धनक (बीजेपी) | 28092 |
नारनौंद | जस्सी पेटवाड़ (कांग्रेस) | कैप्टन अभिमन्यु (बीजेपी) | 12578 |
हांसी | विनोद बयाना (बीजेपी) | राहुल मक्कर (कांग्रेस) | 21460 |
बरवाला | रणवीर गंगवा (बीजेपी) | रामनिवास घोरेला (कांग्रेस) | 26942 |
हिसार | सावित्री जिंदल (निर्दलीय) | रामनिवास राड़ा (कांग्रेस) | 18941 |
नलवा | रनधीर पनिहार (बीजेपी) | अनिल मान (कांग्रेस) | 12144 |
लोहारू | राजबीर फर्तिया (कांग्रेस) | जेपी दलाल (बीजेपी) | 792 |
बाढड़ा | उमेद सिंह (बीजेपी) | सोमवीर सिंह (कांग्रेस) | 7459 |
दादरी | सुनील सतपाल सांगवान (बीजेपी) | मनीषा सांगवान (कांग्रेस) | 1957 |
भिवानी | घनश्याम सर्राफ (बीजेपी) | ओम प्रकाश (सीपीआईएम) | 32714 |
तोशाम | श्रुति चौधरी (बीजेपी) | अनिरुद्ध चौधरी (कांग्रेस) | 14257 |
बवानी खेड़ा (एससी) | कपूर सिंह (बीजेपी) | प्रदीप नरवाल (कांग्रेस) | 21779 |
महम | बलराम डांगी (कांग्रेस) | बलराज कुंडू (HJSP) | 18060 |
गढ़ी सांपला-किलोई | भूपेंद्र सिंह हुड्डा (कांग्रेस) | मंजू (बीजेपी) | 71465 |
रोहतक | भरत भूषण बत्रा (कांग्रेस) | मनीष कुमार ग्रोवर (बीजेपी) | 1341 |
कलानौर (एससी) | शुकंतला खटीक (कांग्रेस) | रेनू डाबला (बीजेपी) | 12232 |
बहादुरगढ़ | राजेश जून (निर्दलीय) | दिनेश कौशिक (बीजेपी) | 41999 |
बादली | कुलदीप वत्स (कांग्रेस) | ओम प्रकाश धनखड़ (बीजेपी) | 16820 |
झज्जर (एससी) | गीता भुक्कल (कांग्रेस) | कप्तान वीरधन (बीजेपी) | 11295 |
बेरी | रघुवीर सिंह कादियान (कांग्रेस) | संजय कुमार (बीजेपी) | 35470 |
अटेली | अतर लाल (बसपा) | आरती सिंह राव (बीजेपी) | 2500 |
महेंद्रगढ़ | कंवर सिंह (बीजेपी) | राव दान सिंह (कांग्रेस) | 2743 |
नारनौल | ओम प्रकाश यादव (बीजेपी) | राव नरेंद्र सिंह (कांग्रेस) | 17171 |
नांगल चौधरी | मंजू चौधरी (कांग्रेस) | अभय सिंह यादव (बीजेपी) | 6739 |
बावल (एससी) | कृष्ण कुमार (बीजेपी) | एमएल रंगा (कांग्रेस) | 19891 |
रेवाड़ी | लक्ष्मण सिंह यादव (बीजेपी) | चिरंजीव राव (कांग्रेस) | 28909 |
पटौदी (एससी) | बिमला चौधरी (बीजेपी) | पर्ल चौधरी (कांग्रेस) | 46530 |
बादशाहपुर | राव नरवीर सिंह (बीजेपी) | वर्धन यादव (कांग्रेस) | 60705 |
गुड़गांव | मुकेश शर्मा (बीजेपी) | नवीन गोयल (निर्दलीय) | 68045 |
सोहना | तेजपाल तंवर (बीजेपी) | रोहतास सिंह (कांग्रेस) | 11675 |
नूंह | आफताब अहमद (कांग्रेस) | ताहिर हुसैन (इनेलो) | 46963 |
फिरोजपुर झिरका | मामन खान (कांग्रेस) | नसीम अहमद (बीजेपी) | 98441 |
पुन्हाना | मोहम्मद इलियास (कांग्रेस) | रहीस खान (निर्दलीय) | 31916 |
हथीन | मोहम्मद इसराइल (कांग्रेस) | मनोज कुमार (बीजेपी) | 32396 |
होडल (एससी) | हरिंदर सिंह (बीजेपी) | उदयभान (कांग्रेस) | 2595 |
पलवल | गौरव गौतम (बीजेपी) | करण सिंह दलाल (कांग्रेस) | 33605 |
पृथला | रघुवीर तेवतिया (कांग्रेस) | टेकचंद शर्मा (बीजेपी) | 20541 |
फरीदाबाद एनआईटी | सतीश कुमार फागना (बीजेपी) | नीरज कुमार (कांग्रेस) | 33217 |
बड़खल | धनेश अडलखा (बीजेपी) | विजय प्रताप सिंह (कांग्रेस) | 6181 |
बल्लभगढ़ | मूलचंद शर्मा (बीजेपी) | शारदा राठौर (निर्दलीय) | 17730 |
फरीदाबाद | विपुल गोयल (बीजेपी) | लखन कुमार सिंघला (कांग्रेस) | 48388 |
तिगांव | राजेश नागर (बीजेपी) | ललित नागर (निर्दलीय) | 37401 |
Updated 23:47 IST, October 8th 2024