Published 17:11 IST, October 8th 2024
Haryana: CM नायब, हुड्डा और विनेश की शानदार जीत तो दुष्यंत चौटाला हारे; 90 सीट पर कौन-कहां से जीता?
Haryana Results: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा से 16054 मतों के अंतर से जीत हासिल की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला-किलोई से 71465 वोटों से जीते हैं।
Haryana Elections Results 2024: हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सभी की उम्मीदों से परे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार 2014 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गिरी हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा में हैट्रिक लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा विधानसभा क्षेत्र से 16054 मतों के अंतर से जीत हासिल की। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला-किलोई निर्वाचन क्षेत्र से 71465 वोटों से जीते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को जुलाना में कड़े मुकाबले के दौरान 5761 वोटों के अंतर से जीत मिली है। हैरानी की बात ये है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री और जेजेपी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला बुरी तरह चुनाव हार गए हैं। अभय सिंह चौटाला को भी करारी शिकस्त मिली है। आपको यहां सभी 90 सीटों के चुनाव नतीजे बताते हैं...
हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों का रिजल्ट
विधानसभा सीट | जीत | हार | वोट अंतर |
कालका | शक्ति रानी शर्मा (बीजेपी) | प्रदीप चौधरी (कांग्रेस) | 10883 |
पंचकुला | चंदर मोहन (कांग्रेस) | ज्ञानचंद गुप्ता (बीजेपी) | 1997 |
नारायणगढ़ | शैली चौधरी (कांग्रेस) | पवन सैनी (बीजेपी) | 15094 |
अंबाला कैंट | अनिल विज ( BJP ) | चित्रा सहरावत (निर्दलीय) | 7277 |
अंबाला शहर | निर्मल सिंह मोहड़ा (कांग्रेस) | असीम गोयल (बीजेपी) | 11131 |
मुलाना (एससी) | पूजा (कांग्रेस) | संतोष चौहान श्रवण (बीजेपी) | 12865 |
साढौरा (एससी) | रेनू बाला (कांग्रेस) | बलवंत सिंह (बीजेपी) | 1699 |
जगाधरी | अकरम खान (कांग्रेस) | कंवरपाल (बीजेपी) | 6781 |
यमुनानगर | घनश्याम दास (बीजेपी) | रमन त्यागी (कांग्रेस) | 22437 |
रादौर | श्याम सिंह राणा (बीजेपी) | बिशन लाल सैनी (कांग्रेस) | 13132 |
लाडवा | नायब सिंह सैनी (बीजेपी) | मेवा सिंह (कांग्रेस) | 16054 |
शाहबाद (एससी) | राम करन (कांग्रेस) | सुभाष चंद (बीजेपी) | 6441 |
थानेसर | अशोक कुमार अरोड़ा (कांग्रेस) | सुभाष सुधा (बीजेपी) | 3243 |
पिहोवा | मनदीप चट्ठा (कांग्रेस) | जय भगवान शर्मा (बीजेपी) | 6553 |
गुहला (एससी) | देवेंद्र हंस (कांग्रेस) | कुलवंत राम बाजीगर (बीजेपी) | 22880 |
कलायत | विकास सहारन (कांग्रेस) | कमलेश ढांडा (बीजेपी) | 12365 |
कैथल | आदित्य सुरजेवाला (कांग्रेस) | लीला राम (बीजेपी) | 8124 |
पूंडरी | सतपाल जांबा (बीजेपी) | सतबीर भाना (निर्दलीय) | 2197 |
नीलोखेड़ी (एससी) | भगवान दास (बीजेपी) | धर्मपाल (कांग्रेस) | 18881 |
इंद्री | राम कुमार कश्यप (बीजेपी) | राकेश कंबोज (कांग्रेस) | 7378 |
करनाल | जगमोहन आनंद (बीजेपी) | समिता विर्क (कांग्रेस) | 33652 |
घरौंडा | हरविंदर कल्याण (बीजेपी) | वीरेंद्र सिंह राठौर (कांग्रेस( | 4531 |
असंध | योगेंद्र सिंह राणा ( BJP ) | शमशेर सिंह गोगी (कांग्रेस) | 2367 |
पानीपत ग्रामीण | महिपाल ढांडा (बीजेपी) | सचिन कुंडू (कांग्रेस) | 50208 |
पानीपत शहर | प्रमोद कुमार विज (बीजेपी) | वीरेंद्र कुमार शाह (कांग्रेस) | 35672 |
इसराना (एससी) | कृष्ण लाल पंवार (बीजेपी) | बलबीर बाल्मिकी (कांग्रेस) | 13895 |
समालखा | मनमोहन भड़ाना (बीजेपी) | धर्म सिंह झोकर (कांग्रेस) | 19315 |
गन्नौर | देवेंद्र कादियान (निर्दलीय) | कुलदीप शर्मा (कांग्रेस) | 35209 |
राई | कृष्ण गहलावत (बीजेपी) | जय भगवान अंटिल (कांग्रेस) | 4673 |
खरखौदा (एससी) | पवन खरखौदा (बीजेपी) | जयवीर सिंह (कांग्रेस) | 5635 |
सोनीपत | निखिल मदान (बीजेपी) | सुरेंद्र पवार (कांग्रेस) | 29627 |
गोहाना | अरविंद शर्मा (बीजेपी) | जगवीर मलिक (कांग्रेस) | 10429 |
बरौदा | इंदुराज सिंह नरवाल (कांग्रेस) | कपूर सिंह नरवाल (निर्दलीय) | 5642 |
जुलाना | विनेश फोगाट (कांग्रेस) | योगेश बैरागी (बीजेपी) | 6015 |
सफीदों | राम कुमार गौतम (बीजेपी) | सुभाष गंगौली (कांग्रेस) | 4037 |
जींद | कृष्ण लाल मिड्ढा (बीजेपी) | महावीर गुप्ता (कांग्रेस) | 15860 |
उचाना कलां | देवेंद्र चर्तुभुज अत्री (बीजेपी) | ब्रिजेंद्र सिंह (कांग्रेस) | 39 (बढ़त) |
नरवाना (एससी) | कृष्ण कुमार (बीजेपी) | सतबीर डबलियान (कांग्रेस) | 11499 |
टोहाना | परमवीर सिंह (कांग्रेस) | देवेंद्र सिंह बबली (बीजेपी) | 10836 |
फतेहाबाद | बलवाल सिंह दौलतपुरिया (कांग्रेस) | दुरा राम (बीजेपी) | 2252 |
रतिया (एससी) | जरनैल सिंह (कांग्रेस) | सुनीता दुग्गल (बीजेपी) | 21442 |
कालांवाली (एससी) | शीशपाल कहरवाला (कांग्रेस) | राजिंदर सिंह देसुजोधा (बीजेपी) | 22959 |
डबवाली | आदित्य देवीलाल (इनेलो) | अमित सिहाग (कांग्रेस) | 610 (बढ़त) |
रानियां | अर्जुन चौटाला (इनेलो) | सर्व मित्तर (कांग्रेस) | 4191 |
सिरसा | गोकुल सेतिया (कांग्रेस) | गोपाल कांडा (HLP) | 7234 |
ऐलनाबाद | भरत सिंह बेनीवाल (कांग्रेस) | अभय सिंह चौटाला (इनेलो) | 15000 |
आदमपुर | भव्य बिश्नोई (बीजेपी) | अर्जुन पाल (कांग्रेस) | 1613 |
उकलाना (एससी) | नरेश सेलवाल (कांग्रेस) | अनूप धनक (बीजेपी) | 28092 |
नारनौंद | जस्सी पेटवाड़ (कांग्रेस) | कैप्टन अभिमन्यु (बीजेपी) | 12578 |
हांसी | विनोद बयाना (बीजेपी) | राहुल मक्कर (कांग्रेस) | 21460 |
बरवाला | रणवीर गंगवा (बीजेपी) | रामनिवास घोरेला (कांग्रेस) | 26942 |
हिसार | सावित्री जिंदल (निर्दलीय) | रामनिवास राड़ा (कांग्रेस) | 18941 |
नलवा | रनधीर पनिहार (बीजेपी) | अनिल मान (कांग्रेस) | 12144 |
लोहारू | राजबीर फर्तिया (कांग्रेस) | जेपी दलाल (बीजेपी) | 792 |
बाढड़ा | उमेद सिंह (बीजेपी) | सोमवीर सिंह (कांग्रेस) | 7459 |
दादरी | सुनील सतपाल सांगवान (बीजेपी) | मनीषा सांगवान (कांग्रेस) | 1957 |
भिवानी | घनश्याम सर्राफ (बीजेपी) | ओम प्रकाश (सीपीआईएम) | 32714 |
तोशाम | श्रुति चौधरी (बीजेपी) | अनिरुद्ध चौधरी (कांग्रेस) | 14257 |
बवानी खेड़ा (एससी) | कपूर सिंह (बीजेपी) | प्रदीप नरवाल (कांग्रेस) | 21779 |
महम | बलराम डांगी (कांग्रेस) | बलराज कुंडू (HJSP) | 18060 |
गढ़ी सांपला-किलोई | भूपेंद्र सिंह हुड्डा (कांग्रेस) | मंजू (बीजेपी) | 71465 |
रोहतक | भरत भूषण बत्रा (कांग्रेस) | मनीष कुमार ग्रोवर (बीजेपी) | 1341 (बढ़त) |
कलानौर (एससी) | शुकंतला खटीक (कांग्रेस) | रेनू डाबला (बीजेपी) | 12232 |
बहादुरगढ़ | राजेश जून (निर्दलीय) | दिनेश कौशिक (बीजेपी) | 41999 |
बादली | कुलदीप वत्स (कांग्रेस) | ओम प्रकाश धनखड़ (बीजेपी) | 16820 |
झज्जर (एससी) | गीता भुक्कल (कांग्रेस) | कप्तान वीरधन (बीजेपी) | 11295 (बढ़त) |
बेरी | रघुवीर सिंह कादियान (कांग्रेस) | संजय कुमार (बीजेपी) | 35470 |
अटेली | अतर लाल (बसपा) | आरती सिंह राव (बीजेपी) | 2500 |
महेंद्रगढ़ | कंवर सिंह (बीजेपी) | राव दान सिंह (कांग्रेस) | 2743 |
नारनौल | ओम प्रकाश यादव (बीजेपी) | राव नरेंद्र सिंह (कांग्रेस) | 17171 |
नांगल चौधरी | मंजू चौधरी (कांग्रेस) | अभय सिंह यादव (बीजेपी) | 6739 (बढ़त) |
बावल (एससी) | कृष्ण कुमार (बीजेपी) | एमएल रंगा (कांग्रेस) | 19891 |
कोसली | अनिल यादव (बीजेपी) | जगदीश यादव (कांग्रेस) | 15631 (बढ़त) |
रेवाड़ी | लक्ष्मण सिंह यादव (बीजेपी) | चिरंजीव राव (कांग्रेस) | 28909 |
पटौदी (एससी) | बिमला चौधरी (बीजेपी) | पर्ल चौधरी (कांग्रेस) | 46530 |
बादशाहपुर | राव नरवीर सिंह (बीजेपी) | वर्धन यादव (कांग्रेस) | 60705 |
गुड़गांव | मुकेश शर्मा (बीजेपी) | नवीन गोयल (निर्दलीय) | 68045 |
सोहना | तेजपाल तंवर (बीजेपी) | रोहतास सिंह (कांग्रेस) | 11675 (बढ़त) |
नूंह | आफताब अहमद (कांग्रेस) | ताहिर हुसैन (इनेलो) | 46963 |
फिरोजपुर झिरका | मामन खान (कांग्रेस) | नसीम अहमद (बीजेपी) | 98441 |
पुन्हाना | मोहम्मद इलियास (कांग्रेस) | रहीस खान (निर्दलीय) | 31916 |
हथीन | मोहम्मद इसराइल (कांग्रेस) | मनोज कुमार (बीजेपी) | 32396 |
होडल (एससी) | हरिंदर सिंह (बीजेपी) | उदयभान (कांग्रेस) | 2595 |
पलवल | गौरव गौतम (बीजेपी) | करण सिंह दलाल (कांग्रेस) | 33605 |
पृथला | रघुवीर तेवतिया (कांग्रेस) | टेकचंद शर्मा (बीजेपी) | 20541 |
फरीदाबाद एनआईटी | सतीश कुमार फागना (बीजेपी) | नीरज कुमार (कांग्रेस) | 33217 |
बड़खल | धनेश अडलखा (बीजेपी) | विजय प्रताप सिंह (कांग्रेस) | 6181 |
बल्लभगढ़ | मूलचंद शर्मा (बीजेपी) | शारदा राठौर (निर्दलीय) | 17730 |
फरीदाबाद | विपुल गोयल (बीजेपी) | लखन कुमार सिंघला (कांग्रेस) | 48388 |
तिगांव | राजेश नागर (बीजेपी) | ललित नागर (निर्दलीय) | 37401 |
Updated 19:28 IST, October 8th 2024