अपडेटेड 9 March 2024 at 13:25 IST
केरल, छत्तीसगढ़...वो सीटें जहां तय हुई BJP-कांग्रेस के धुरंधरों में 'चुनावी जंग'; पलड़ा किसका भारी?
बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई। 8 मार्च को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। अब 17 सीटें ऐसी हैं, जहां दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी हैं।
Lok Sabha Election : लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी चौसर पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने सिपाहियों को उतारना शुरू कर दिया है। जीतने और हराने की इस सियासी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने जिताऊ चेहरों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। जहां बीजेपी ने पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया तो नहीं कांग्रेस ने पहली लिस्ट में महज 39 नामों की घोषणा की है।
भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट 2 मार्च को सामने आई। इसके लगभग एक हफ्ते बाद शुक्रवार (8 मार्च) को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। हालांकि दोनों दलों की पहली लिस्ट को देखा जाए तो अभी तक 17 सीटें ही ऐसी हैं, जहां दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार खड़े कर चुकी हैं।
लोकसभा चुनाव 2024: पहली लिस्ट में किसका किससे मुकाबला | ||
सीट | बीजेपी | कांग्रेस |
छत्तीसगढ़ | ||
जांजगीर-चंपा | कमलेश जांगड़े | शिवकुमार डहरिया |
कोरबा | सरोज पांडे | ज्योत्सना महंत |
राजनंदगांव | संतोष पांडे | भूपेश बघेल |
दुर्ग | विजय बघेल | राजेन्द्र साहू |
रायपुर | बृजमोहन अग्रवाल | विकास उपाध्याय |
महासमुंद | रूप कुमारी चौधरी | तारध्वज साहू |
केरल | ||
कासरगोड | एमएल अश्विनी | राजमोहन उन्नीथन |
कन्नूर | सी रघुनाथ | के सुधाकरन |
वडकरा | प्रफुल्ल कृष्ण | शफी परम्बिल |
कोझीकोड | एमटी रमेश | एमके राघवन |
पलक्काड | सी कृष्णकमार | वीके श्रीकंदन |
त्रिस्सूर | सुरेश गोपी | के मुरलीधरन |
पथरनथीट्टा | अनिल के एंटनी | एंटो एंटनी |
अट्टिंगल | वी मुरलीधरन | अदूर प्रकाश |
तिरुवनंतपुरम | राजीव चन्द्रशेखर | शशि थरूर |
त्रिपुरा | ||
त्रिपुरा पश्चिम | बिप्लब कुमार देब | आशीष कुमार साह |
तेलंगाना | ||
जहीराबाद | बीबी पाटिल | सुरेश कुमार शेटकर |
किसका पलड़ा भारी
17 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं। 2019 के नतीजों को जरा देखा जाए तो इन 17 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं। एक सीट बीआरएस को मिली थी, जबकि 17 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था।
17 सीटें के नतीजे (2019) | ||
सीट | जीतने वाले उम्मीदवार | पार्टी |
छत्तीसगढ़ | ||
जांजगीर-चंपा | गुहाराम अजगल्ली | बीजेपी |
कोरबा | जे चरणदास | कांग्रेस |
राजनंदगांव | संतोष पांडे | बीजेपी |
दुर्ग | विजय बघेल | बीजेपी |
रायपुर | एसके सोनी | बीजेपी |
महासमुंद | चुन्नी लाल साहू | बीजेपी |
केरल | ||
कासरगोड | राजमोहन उन्नीथन | कांग्रेस |
कन्नूर | कुंबाकुडी सुधाकरण | कांग्रेस |
वडकरा | के मुरलीधरन | कांग्रेस |
कोझीकोड | एमके राघवन | कांग्रेस |
पलक्काड | वीके श्रीकंदन | कांग्रेस |
त्रिस्सूर | टीएन प्रथापन | कांग्रेस |
पथरनथीट्टा | एंटो एंटोनी | कांग्रेस |
अट्टिंगल | अदूर प्रकाश | कांग्रेस |
तिरुवनंतपुरम | शशि थरूर | कांग्रेस |
त्रिपुरा | प्रतिमा भौमिक | बीजेपी |
त्रिपुरा पश्चिम | प्रतिमा भौमिक | बीजेपी |
तेलंगाना | ||
जहीराबाद | भीमराव बसंतराव पाटिल | बीआरएस |
Published By : Amit Bajpayee
पब्लिश्ड 9 March 2024 at 09:35 IST